Carte des 10 points noirs
26198 - Montélimar à reçu 207 réponses dont 78 réponses avec une rue citée (37%)Seul les 10 points noirs sont affichés sur cette carte parmis 31 points noirs identifiés
Le top 10 des points noirs sur un total de 31 points noirs
| Rue | Vote | % / les rues cités |
|---|---|---|
| Route de Marseille | 13 | 24% |
| ViaRhôna | 10 | 18% |
| Rue Paul Loubet | 6 | 11% |
| Avenue d'Espoulette | 6 | 11% |
| Avenue du Teil | 4 | 7% |
| Avenue Jean Jaurès | 4 | 7% |
| Route de Dieulefit | 3 | 5% |
| Route de Châteauneuf | 3 | 5% |
| Route du Teil | 2 | 3% |
| Route de Rochemaure | 2 | 3% |
| Total | 53 | 100% |
24%
18%
11%
7%
5%
3%